Kuvaus
Nostosarja on täydellinen ratkaisu onnettomuudessa, jossa kaatunutta kiskoajoneuvoa ei voida nostaa nosturilla. Järjestelmän avulla voidaan helposti nostaa kaatuneet kiskoajoneuvot pystyyn, jotta ne voidaan myöhemmin nostaa takaisin raiteille.
Järjestelmä sisältää:
| Korkeus (mm) | Nostovoima (kN) | Suurin sallittu kuorma (kN) | Isku (mm) | Paino (kg) | Öljymäärä (L) | |
| Kynsitunkki HP 50 / P 850 R | 1150 | 500 | 850 | 52 | 8 | |
| Kallistustunkki HP 25 / K 400 R | 599 | 266 | 400 | 22 | 1,55 | |
| Levy | 7 | |||||
| Silmukkavaijeri | 400 | 51 | ||||
| Kiinnitysköysi | 500 | 15 | ||||
| Sakkeli | 250 | 12,8 |

