Kuvaus
WatchGas UNI DP – kertakäyttöinen yhden kaasun mittari
UNI DP on kertakäyttöinen yhden kaasun mittari, joka tarjoaa huolettoman ja kustannustehokkaan ratkaisun henkilökohtaiseen kaasunvalvontaan. Laite on saatavana 2 tai 3 vuoden käyttöajalla, eikä vaadi akun vaihtoa tai huoltoa käyttöikänsä aikana.
Kompakti ja kestävä rakenne sekä helppokäyttöisyys tekevät mittarista erinomaisen valinnan päivittäiseen käyttöön. Käyttöajan päätyttyä laite poistetaan käytöstä ja korvataan uudella.
Keskeiset edut
• huoltovapaa käyttö 24 tai 36 kuukautta
• ei akun vaihtoa tai latausta
• helppokäyttöinen ja huoleton ratkaisu
• kompakti ja kestävä rakenne
• suuri ja selkeä näyttö
• alhaiset elinkaarikustannukset
Hälytykset
• äänihälytys 95 dB
• 6 kirkasta LED-hälytysvaloa
• värinähälytys
• High- ja Low-hälytykset
• STEL- ja TWA-hälytykset
Mitattavat kaasut ja mittausalueet
Saatavilla on laaja valikoima antureita eri kaasuille ja mittausalueille. Dropdownissa näkyvät yleisimmät vaihtoehdot.
| kaasu | kemiallinen merkintä | mittausalue | resoluutio |
|---|---|---|---|
| häkä | CO | 0–500 ppm / 0–1000 ppm / 0–2000 ppm | 1 ppm |
| rikkivety | H₂S | 0–50 ppm / 0–100 ppm / 0–200 ppm / 0–1000 ppm | 0,1–1 ppm |
| happi | O₂ | 0–25 %vol / 0–30 %vol | 0,1 %vol |
| happi (lyijytön) | O₂ | 0–25 %vol / 0–30 %vol | 0,1 %vol |
| happi (inertointi) | O₂ | 0–25 %vol | 0,1 %vol |
| rikkidioksidi | SO₂ | 0–20 ppm / 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| kloori | Cl₂ | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| typpioksidi | NO | 0–250 ppm | 1 ppm |
| typpidioksidi | NO₂ | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| vety | H₂ | 0–1000 ppm / 0–2000 ppm | 1 ppm |
| fosfiini | PH₃ | 0–20 ppm | 0,01 ppm |
| eteenioksidi | ETO | 0–100 ppm / 0–200 ppm | 0,1 ppm |
| ammoniakki | NH₃ | 0–100 ppm / 0–500 ppm | 1 ppm |
| klooridioksidi | ClO₂ | 0–1 ppm | 0,01 ppm |
| otsoni | O₃ | 0–5 ppm | 0,01 ppm |
| vetyfluoridi | HF | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| vetykloridi | HCl | 0–15 ppm | 0,1 ppm |
| vetysyanidi | HCN | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| metaanitioli | CH₃SH | 0–10 ppm | 0,1 ppm |
| tetrahydrotiofeeni | THT | 0–40 ppm | 0,1 ppm |
| eteenioksidi | C₂H₄O | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| arsiini | AsH₃ | 0–1 ppm | 0,01 ppm |
| fosgeeni | COCl₂ | 0–1 ppm | 0,01 ppm |
Huolto ja käyttö
UNI DP on huoltovapaa mittari. Päivittäinen itsetestaus varmistaa laitteen toimintavalmiuden. Kalibrointi ja toimintatestit voidaan suorittaa erillisellä telakointiasemalla.
Hyväksynnät
• ATEX
• IECEx
• UL / cUL
• CE
Käyttökohteet
• teollisuuslaitokset
• huolto- ja kunnossapitotyöt
• suljetut tilat
• öljy- ja kaasuteollisuus
• vesihuolto ja jätevedenkäsittely
Valinta ja mitoitus
Valitse mittari mitattavan kaasun ja käyttöajan mukaan. Jos et löydä sopivaa vaihtoehtoa, ota yhteyttä – autamme valitsemaan oikean mallin.


