Kuvaus
UNI Sustainable on pitkäikäinen ja huollettava yhden kaasun mittari, joka on suunniteltu vähentämään elinkaarikustannuksia. Vaihdettavan akun ja anturin ansiosta laitetta ei tarvitse vaihtaa kokonaan, vaan sitä voidaan käyttää jopa 2–5 vuotta.
Laite mittaa yhtä kaasua kerrallaan ja soveltuu henkilökohtaiseen kaasunvalvontaan teollisuudessa, kunnossapidossa, suljetuissa tiloissa sekä muissa vaativissa käyttöympäristöissä.
Keskeiset edut
• jopa 2–5 vuoden käyttöikä
• vaihdettava akku ja anturi
• yli 28 kaasuvaihtoehtoa
• kompakti ja kestävä rakenne
• suuri ja selkeä näyttö
• kahden painikkeen käyttöliittymä
• alhaiset elinkaarikustannukset
Hälytykset
• äänihälytys 95 dB
• kirkkaat LED-hälytysvalot
• värinähälytys
• STEL- ja TWA-hälytykset
• säädettävät hälytysrajat
Mitattavat kaasut ja mittausalueet
UNI Sustainable on saatavana useilla anturivaihtoehdoilla eri kaasuille ja mittausalueille. Dropdownissa näkyvät yleisimmät vaihtoehdot – muut vaihtoehdot saatavilla kysyttäessä.
| kaasu | kemiallinen merkintä | mittausalue | resoluutio |
|---|---|---|---|
| häkä | CO | 0–500 ppm | 1 ppm |
| häkä | CO | 0–1000 ppm | 1 ppm |
| häkä | CO | 0–2000 ppm | 1 ppm |
| rikkivety | H₂S | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| rikkivety | H₂S | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| rikkivety | H₂S | 0–200 ppm | 0,1 ppm |
| rikkivety | H₂S | 0–1000 ppm | 1 ppm |
| happi | O₂ | 0–25 %vol | 0,1 %vol |
| happi | O₂ | 0–30 %vol | 0,1 %vol |
| happi, lyijytön anturi | O₂ | 0–25 %vol | 0,1 %vol |
| happi, lyijytön anturi | O₂ | 0–30 %vol | 0,1 %vol |
| happi, inertointihälytykset | O₂ | 0–25 %vol | 0,1 %vol |
| rikkidioksidi | SO₂ | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| rikkidioksidi | SO₂ | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| kloori | Cl₂ | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| typpioksidi | NO | 0–250 ppm | 1 ppm |
| typpidioksidi | NO₂ | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| vety | H₂ | 0–1000 ppm | 1 ppm |
| vety | H₂ | 0–2000 ppm | 1 ppm |
| fosfiini | PH₃ | 0–20 ppm | 0,01 ppm |
| eteenioksidi | ETO | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| eteenioksidi | ETO | 0–200 ppm | 0,1 ppm |
| ammoniakki | NH₃ | 0–100 ppm | 1 ppm |
| ammoniakki | NH₃ | 0–500 ppm | 1 ppm |
| klooridioksidi | ClO₂ | 0–1 ppm | 0,01 ppm |
| otsoni | O₃ | 0–5 ppm | 0,01 ppm |
| vetyfluoridi | HF | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| vetykloridi | HCl | 0–15 ppm | 0,1 ppm |
| vetysyanidi | HCN | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| metaanitioli | CH₃SH | 0–10 ppm | 0,1 ppm |
| tetrahydrotiofeeni | THT | 0–40 ppm | 0,1 ppm |
| eteenioksidi | C₂H₄O | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| arsiini | AsH₃ | 0–1 ppm | 0,01 ppm |
| fosgeeni | COCl₂ | 0–1 ppm | 0,01 ppm |
Teknologia
UNI Sustainable on suunniteltu huollettavaksi. Anturi ja akku voidaan vaihtaa, mikä pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää kokonaiskustannuksia verrattuna kertakäyttöisiin mittareihin.
Laite soveltuu päivittäiseen kaasunvalvontaan ja voidaan liittää testaus- ja kalibrointiasemaan toimintatestien, kalibroinnin ja kalustonhallinnan helpottamiseksi.
Huolto ja käyttö
• vaihdettava anturi
• vaihdettava akku
• toimintatestit ja kalibrointi telakointiasemalla
• soveltuu kalustonhallintaan ja pitkäaikaiseen käyttöön
Käyttökohteet
• teollisuuslaitokset
• huolto- ja kunnossapitotyöt
• suljetut tilat
• öljy- ja kaasuteollisuus
• prosessiteollisuus
• vesihuolto ja jätevedenkäsittely
Valinta ja mitoitus
Sopiva UNI Sustainable -kokoonpano valitaan mitattavan kaasun, mittausalueen ja käyttöympäristön mukaan. Jos et löydä sopivaa vaihtoehtoa valikosta, ota yhteyttä – autamme valitsemaan oikean anturin ja mittausalueen.


